| LVL | HULL | SHIELD | SPEED | WEAPONS | MISSILES | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cred. | Cosm. | Cred. | Cosm. | Cred. | Cosm. | Cred. | Cosm. | Cred. | Cosm. | |
| 1 | 6k | 0 | 4k | 0 | 4k | 0 | 18k | 0 | 12k | 0 |
| 2 | 6.9k | 0 | 4.6k | 0 | 4.6k | 0 | 20.5k | 0 | 13.5k | 0 |
| 3 | 7.8k | 0 | 5.2k | 0 | 5.2k | 0 | 23.5k | 0 | 15.5k | 0 |
| 4 | 8.7k | 0 | 5.8k | 0 | 5.8k | 0 | 26k | 0 | 17.5k | 0 |
| 5 | 9.6k | 0 | 6.4k | 0 | 6.4k | 0 | 29k | 0 | 19k | 0 |
| 6 | 10.5k | 0 | 7k | 0 | 7k | 0 | 31.5k | 0 | 21k | 0 |
| 7 | 11.4k | 0 | 7.6k | 0 | 7.6k | 0 | 34k | 0 | 22.5k | 0 |
| 8 | 12.3k | 0 | 8.2k | 0 | 8.2k | 0 | 37k | 0 | 24.5k | 0 |
| 9 | 13.2k | 0 | 8.8k | 0 | 8.8k | 0 | 39.5k | 0 | 26.5k | 0 |
| 10 | 14.1k | 0 | 9.4k | 0 | 9.4k | 0 | 42.5k | 0 | 28k | 0 |
| 11 | 15k | 0 | 10k | 0 | 10k | 0 | 45k | 0 | 30k | 0 |
| 12 | 16k | 0 | 10.5k | 0 | 10.5k | 0 | 48k | 0 | 32k | 0 |
| 13 | 17k | 0 | 11k | 0 | 11k | 0 | 50.5k | 0 | 33.5k | 0 |
| 14 | 18k | 0 | 12k | 0 | 12k | 0 | 53k | 0 | 35.5k | 0 |
| 15 | 19k | 0 | 12.5k | 0 | 12.5k | 0 | 56k | 0 | 37k | 0 |
| 16 | 20k | 0 | 13k | 0 | 13k | 0 | 58.5k | 0 | 39k | 0 |
| 17 | 21k | 0 | 13.5k | 0 | 13.5k | 0 | 61k | 0 | 41k | 0 |
| 18 | 22k | 0 | 14k | 0 | 14k | 0 | 64k | 0 | 42.5k | 0 |
| 19 | 23k | 0 | 15k | 0 | 15k | 0 | 66.5k | 0 | 44.5k | 0 |
| 20 | 24k | 0 | 15.5k | 0 | 15.5k | 0 | 69k | 0 | 46k | 0 |
| 21 | 25k | 650 | 16k | 2k | 16k | 1.3k | 72k | 2.7k | 48k | 1.7k |
| 22 | 26k | 700 | 17k | 2.2k | 17k | 1.5k | 75k | 3k | 50k | 1.8k |
| 23 | 27k | 800 | 18k | 2.4k | 18k | 1.6k | 78k | 3.2k | 52k | 2k |
| 24 | 28k | 850 | 19k | 2.6k | 19k | 1.7k | 81k | 3.5k | 54k | 2.2k |
| 25 | 29k | 900 | 20k | 2.8k | 20k | 1.9k | 84k | 3.8k | 56k | 2.4k |
| 26 | 30k | 1k | 21k | 3k | 21k | 2k | 87k | 4k | 58k | 2.5k |
| 27 | 31k | 1k | 22k | 3.2k | 22k | 2.1k | 90k | 4.3k | 60k | 2.7k |
| 28 | 32k | 1.1k | 23k | 3.4k | 23k | 2.3k | 93k | 4.6k | 62k | 2.9k |
| 29 | 33k | 1.2k | 24k | 3.6k | 24k | 2.4k | 96k | 4.8k | 64k | 3k |
| 30 | 34k | 1.2k | 25k | 3.8k | 25k | 2.5k | 99k | 5.1k | 66k | 3.2k |
| 31 | 35k | 1.3k | 26k | 4k | 26k | 2.7k | 102k | 5.4k | 68k | 3.4k |
| 32 | 36k | 1.3k | 27k | 4.2k | 27k | 2.8k | 105k | 5.7k | 70k | 3.5k |
| 33 | 37k | 1.4k | 28k | 4.4k | 28k | 3k | 108k | 6k | 72k | 3.7k |
| 34 | 38k | 1.5k | 29k | 4.6k | 29k | 3.1k | 111k | 6.2k | 74k | 3.9k |
| 35 | 39k | 1.5k | 30k | 4.8k | 30k | 3.2k | 114k | 6.5k | 76k | 4.1k |
| 36 | 40k | 1.6k | 31k | 5k | 31k | 3.4k | 117k | 6.7k | 78k | 4.2k |
| 37 | 41k | 1.7k | 32k | 5.2k | 32k | 3.5k | 120k | 7k | 80k | 4.4k |
| 38 | 42k | 1.7k | 33k | 5.4k | 33k | 3.6k | 123k | 7.3k | 82k | 4.6k |
| 39 | 43k | 1.8k | 34k | 5.6k | 34k | 3.8k | 126k | 7.5k | 84k | 4.8k |
| 40 | 44k | 1.9k | 35k | 5.8k | 35k | 3.9k | 130k | 7.8k | 86k | 5k |
| 41 | 48k | 1.9k | 32k | 6k | 32k | 4k | 145k | 8.1k | 95k | 5.1k |
| 42 | 52k | 2.2k | 34k | 6.7k | 34k | 4.5k | 160k | 9.1k | 105k | 5.7k |
| 43 | 56k | 2.4k | 37k | 7.4k | 37k | 5k | 175k | 10k | 115k | 6.3k |
| 44 | 60k | 2.6k | 40k | 8.1k | 40k | 5.5k | 190k | 11k | 125k | 6.9k |
| 45 | 65k | 2.9k | 43k | 8.9k | 43k | 6k | 205k | 12k | 135k | 7.5k |
| 46 | 70k | 3.1k | 46k | 9.6k | 46k | 6.5k | 220k | 13k | 145k | 8.1k |
| 47 | 75k | 3.3k | 50k | 10k | 50k | 7k | 235k | 14k | 155k | 8.8k |
| 48 | 80k | 3.6k | 54k | 11k | 54k | 7.4k | 250k | 14k | 165k | 9.4k |
| 49 | 85k | 3.8k | 58k | 11k | 58k | 7.9k | 270k | 15k | 175k | 10k |
| 50 | 90k | 4k | 62k | 12k | 62k | 8.4k | 290k | 16k | 190k | 10.6k |
| 51 | 100k | 4.3k | 66k | 13k | 66k | 8.9k | 310k | 17k | 205k | 11.2k |
| 52 | 110k | 4.5k | 70k | 14k | 70k | 9.4k | 330k | 18k | 220k | 11.8k |
| 53 | 120k | 4.7k | 75k | 14k | 75k | 9.9k | 355k | 19k | 235k | 12.4k |
| 54 | 130k | 5k | 80k | 15k | 80k | 10k | 380k | 20k | 250k | 13k |
| 55 | 140k | 5.2k | 85k | 16k | 85k | 10.8k | 405k | 21k | 270k | 13.6k |
| 56 | 150k | 5.4k | 90k | 16k | 90k | 11.3k | 430k | 22k | 290k | 14.3k |
| 57 | 165k | 5.7k | 95k | 17k | 95k | 11.8k | 460k | 23k | 310k | 14.9k |
| 58 | 180k | 5.9k | 100k | 18k | 100k | 12.3k | 490k | 24k | 330k | 15.5k |
| 59 | 195k | 6.1k | 110k | 18k | 110k | 12.8k | 520k | 25k | 350k | 16.1k |
| 60 | 210k | 6.4k | 120k | 19k | 120k | 13.3k | 550k | 26k | 375k | 16.7k |
| 61 | 230k | 6.6k | 130k | 20k | 130k | 13.7k | 590k | 27k | 400k | 17.3k |
| 62 | 250k | 6.8k | 140k | 21k | 140k | 14.2k | 630k | 28k | 430k | 18k |
| 63 | 275k | 7.1k | 150k | 21k | 150k | 14.7k | 670k | 29k | 460k | 18.5k |
| 64 | 300k | 7.3k | 160k | 22k | 160k | 15.2k | 710k | 30k | 490k | 19.2k |
| 65 | 325k | 7.5k | 175k | 23k | 175k | 15.7k | 750k | 31k | 520k | 19.8k |
| 66 | 350k | 7.8k | 190k | 24k | 190k | 16.2k | 800k | 32k | 560k | 20.4k |
| 67 | 375k | 8k | 205k | 24k | 205k | 16.7k | 850k | 33k | 600k | 21k |
| 68 | 400k | 8.2k | 220k | 25k | 220k | 17.1k | 900k | 34k | 640k | 21.6k |
| 69 | 430k | 8.5k | 235k | 26k | 235k | 17.6k | 960k | 35k | 680k | 22.2k |
| 70 | 460k | 8.7k | 250k | 26k | 250k | 18.1k | 1.02M | 36k | 730k | 22.8k |
| 71 | 500k | 9k | 270k | 27k | 270k | 18.6k | 1.09M | 37k | 780k | 23.4k |
| 72 | 540k | 9.2k | 290k | 28k | 290k | 19.1k | 1.16M | 38k | 830k | 24k |
| 73 | 580k | 9.4k | 310k | 29k | 310k | 19.6k | 1.24M | 39k | 890k | 24.7k |
| 74 | 620k | 9.6k | 335k | 29k | 335k | 20.1k | 1.32M | 40k | 950k | 25.3k |
| 75 | 670k | 9.9k | 360k | 30k | 360k | 20.5k | 1.41M | 41k | 1.01M | 25.9k |
| 76 | 720k | 10.1k | 385k | 31k | 385k | 21k | 1.5M | 42k | 1.08M | 26.5k |
| 77 | 770k | 10.3k | 415k | 31k | 415k | 21.5k | 1.6M | 43k | 1.15M | 27.1k |
| 78 | 820k | 10.6k | 445k | 32k | 445k | 22k | 1.71M | 44k | 1.23M | 27.7k |
| 79 | 880k | 10.8k | 475k | 33k | 475k | 22.5k | 1.83M | 45k | 1.32M | 28.3k |
| 80 | 940k | 11.1k | 510k | 34k | 510k | 23k | 1.96M | 46k | 1.42M | 29k |
| 81 | 1.05M | 11.3k | 570k | 34k | 570k | 23.5k | 2.2M | 47k | 1.6M | 29.6k |
| 82 | 1.15M | 11.5k | 630k | 35k | 630k | 24k | 2.45M | 48k | 1.75M | 30.2k |
| 83 | 1.26M | 11.8k | 700k | 36k | 700k | 24.4k | 2.7M | 48.9k | 1.95M | 30.8k |
| 84 | 1.38M | 12k | 770k | 37k | 770k | 24.9k | 3M | 49.9k | 2.15M | 31.4k |
| 85 | 1.5M | 12.2k | 850k | 37k | 850k | 25.4k | 3.3M | 50.8k | 2.4M | 32k |
| 86 | 1.65M | 12.5k | 940k | 38k | 940k | 25.9k | 3.65M | 51.8k | 2.65M | 32.6k |
| 87 | 1.8M | 12.7k | 1.03M | 39k | 1.03M | 26.4k | 4M | 52.8k | 2.9M | 33.2k |
| 88 | 1.95M | 12.9k | 1.13M | 39k | 1.13M | 26.9k | 4.4M | 53.8k | 3.15M | 33.8k |
| 89 | 2.1M | 13.2k | 1.24M | 40k | 1.24M | 27.4k | 4.8M | 54.7k | 3.45M | 34.5k |
| 90 | 2.3M | 13.4k | 1.35M | 41k | 1.35M | 27.8k | 5.25M | 55.7k | 3.8M | 35.1k |
| 91 | 2.5M | 13.6k | 1.47M | 42k | 1.47M | 28.3k | 5.7M | 56.7k | 4.15M | 35.7k |
| 92 | 2.7M | 13.9k | 1.6M | 42k | 1.6M | 28.8k | 6.2M | 57.6k | 4.5M | 36.3k |
| 93 | 2.9M | 14.1k | 1.75M | 43k | 1.75M | 29.3k | 6.75M | 58.6k | 4.9M | 36.9k |
| 94 | 3.1M | 14.3k | 1.9M | 44k | 1.9M | 29.8k | 7.35M | 59.6k | 5.3M | 37.5k |
| 95 | 3.4M | 14.6k | 2.1M | 44k | 2.1M | 30.3k | 8M | 60.6k | 5.75M | 38.1k |
| 96 | 3.7M | 14.8k | 2.3M | 45k | 2.3M | 30.8k | 8.7M | 61.5k | 6.25M | 38.7k |
| 97 | 4M | 15k | 2.5M | 46k | 2.5M | 31.2k | 9.5M | 62.5k | 6.8M | 39.3k |
| 98 | 4.35M | 15.3k | 2.75M | 47k | 2.75M | 31.7k | 10.4M | 63.5k | 7.4M | 40k |
| 99 | 4.75M | 15.5k | 3M | 47k | 3M | 32.2k | 11.4M | 64.5k | 8M | 40.6k |
| 100 | 5.2M | 15.7k | 3.3M | 48.5k | 3.3M | 32.7k | 12.5M | 65.4k | 8.8M | 41.2k |
| TOTAL | 16.89M | 487k | 12.14M | 1.49M | 12.14M | 1.03M | 39.81M | 2.14M | 28.01M | 1.33M |
* Utilisez le défilement horizontal si le tableau dépasse de l'écran.
← Retour au Wiki